Prima Divisione Maschile
Prima div. MASCHILE
Atleti
| Numero | Cognome e Nome | Ruolo |
| 2 | MOUKSID SAAD | Libero |
| 8 | POTROGHIR ENRICO | Palleggiatore |
| 13 | QUARTI STEFFANO | Laterale |
| 15 | FERRIAN FILIPPO | Opposto |
| 16 | GOLA SIMONE | Laterale |
| 16 | RECCHIA MATTIA | Laterale |
| 19 | ZIVIANI MICHELE | Centrale |
| 20 | CAMIN FRANCESCO | Centrale |
| 22 | TOSI CARLO | Opposto |
| 24 | FRANCESCHNI PAOLO | Laterale |
| 28 | BURATO VALENTINO | Palleggiatore |
| 43 | NICOLINI MATTEO | Libero |
| 54 | VIOLA MANUEL | Centrale |
| PERNIGOTTI MARCO | Laterale |
Allenatori
PRIMO ALL. PIGOZZI FRANCESCO
SECONDO ALL.
Allenamenti
MARTEDI’ 20.30 – 22.30
PALAZZ. CAVAION
GIOVEDI’ 20.30 – 22.30
CALMASINO
VENERDI’ 20.30 – 22.30
LAZISE
GARE E RISULTATI
prima divisione girone A
| PRIMA DIVISIONE MASCHILE GIR.Acalendario | |||
| Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
| 27/10/2026 21:00 | REDSKINS CAVAION | FUTURVOLLEY | 0 – 3 |
| 27/11/2026 21:00 | SICELL GS VOLPE | REDSKINS CAVAION | – |
| 10/11/2026 21:00 | REDSKINS CAVAION | DUAL POLIS. POVEGLIANO | 0 – 3 |
| 21/11/2026 20:30 | DUAL VOLLEY | REDSKINS CAVAION | – |
| 05/12/2026 21:00 | MONTEFORTE VOLLEY | REDSKINS CAVAION | – |
| 12/12/2026 20:30 | REDSKINS CAVAION | H2000 PRIMA | – |
| 19/12/2026 21:00 | ALFA VOLLEY | REDSKINS CAVAION | – |
| 09/01/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | VERONA VOLLEY | – |
| 15/01/2027 21:00 | BISSOLI F.LLI PAL.LEGNAGO | REDSKINS CAVAION | – |
| 23/01/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | CUS VERONA PALLAVOLO | – |
| 06/02/2027 20:00 | LIBERTAS MONTORIO | REDSKINS CAVAION | – |
| 13/02/2027 20:00 | FUTURVOLLEY | REDSKINS CAVAION | – |
| 23/02/2027 21:00 | REDSKINS CAVAION | SICELL GS VOLPE | – |
| 05/03/2027 21:00 | DUAL POLIS. POVEGLIANO | REDSKINS CAVAION | – |
| 13/03/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | DUAL VOLLEY | – |
| 20/03/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | MONTEFORTE VOLLEY | – |
| 03/04/2027 20:30 | H2000 PRIMA | REDSKINS CAVAION | – |
| 10/04/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | ALFA VOLLEY | – |
| 17/04/2027 21:00 | VERONA VOLLEY | REDSKINS CAVAION | – |
| 24/04/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | BISSOLI F.LLI PAL.LEGNAGO | – |
| 30/04/2027 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO | REDSKINS CAVAION | – |
| 08/05/2027 20:30 | REDSKINS CAVAION | LIBERTAS MONTORIO | – |
CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
| 1 | SICELL GS VOLPE | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | LIBERTAS MONTORIO | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | H2000 PRIMA | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | DUAL POLIS. POVEGLIANO | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ALFA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | MONTEFORTE VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | CUS VERONA PALLAVOLO | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | VERONA VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | FUTURVOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | DUAL VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | BISSOLI F.LLI PAL.LEGNAGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | REDSKINS CAVAION | 0 | 2 | 0 | 2 |