Prima Divisione Femminile
Prima Femminile
Atlete
| Numero | Cognome e Nome | Ruolo |
| 2 | ACCORDINI EMMA | Libero |
| 5 | PAROLOTTO ANNA | Libero |
| 8 | ALOISI ELENA | Centrale |
| 10 | NESTOROVIC ALEKSANDRA | Laterale |
| 10 | TESTI GIORGIA | Libero |
| 11 | SIROTTI MADDALENA | Alzatore |
| 14 | PENAZZI IRENE | Laterale |
| 15 | SALVETTI MELISSA | Opposto |
| 16 | CALABRESE GIULIA | Laterale |
| 21 | PASTI CHIARA | Centrale |
| 23 | SALA CHIARA | Alzatore |
| 26 | TORRESENDI ALESSIA | Opposto |
| 32 | MARCHESINI LINDA | Centrale |
| 34 | DONATONI GIADA | Laterale |
| 47 | CAMPAGNARI MADDALENA | Laterale |
| 64 | ZUCCHELLI AURORA | Opposto |
| 67 | SCARAMELLINI CHIARA | Alzatore |
| 77 | FILIPPINI MIA | Centrale |
Allenatori
PRIMO ALL. LAGANA’ ANTONIO
SECONDO ALL. CAMPAGNARI ELEONORA
Allenamenti
LUNEDÌ 20.30 – 22.30
SCUOLE MEDIE
MARTEDI’ 20.30 – 22.30
PAL. CALMASINO
GIOVEDI’ 20.30 – 22.00
PALAZZ. CAVAION
GARE E RISULTATI
prima divisione girone A
| PRIMA DIV. FEMMINILE Gir B | |||
| Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
| 23/10/2026 21:00 | PEDROLLO/UNIVOLLEY | REDSKINS CAVAION | 3 – 0 |
| 03/11/2026 21:00 | REDSKINS CAVAION | SIGNORINI SERVICE DUAL | 1 – 3 |
| 07/11/2026 17:00 | ARENAVOLLEY TEAM | REDSKINS CAVAION | 3 – 1 |
| 14/11/2026 20:00 | REDSKINS CAVAION | GEMYXIS INTREPIDA VOLLEY | 3 – 2 |
| 17/11/2026 21:00 | VOLLEY CASTELNUOVO | REDSKINS CAVAION | 3 – 2 |
| 28/11/2026 20:00 | REDSKINS CAVAION | ASD CPM BORGO MILANO | |
| 09/12/2026 21:00 | CUS VERONA PALLAVOLO | REDSKINS CAVAION | |
| 19/12/2026 20:00 | REDSKINS CAVAION | VALDALPONE VOLLEY BLU | |
| 08/01/2027 21:00 | BOSCAINI – PLANET VOLLEY | REDSKINS CAVAION | |
| 16/01/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | TREGNAGHIVOLLEY | |
| 22/01/2027 21:00 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | REDSKINS CAVAION | |
| 30/01/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | SAN GIORGIO VILLAFRANCA | |
| 06/02/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | PEDROLLO/UNIVOLLEY | |
| 11/02/2027 21:15 | SIGNORINI SERVICE DUAL | REDSKINS CAVAION | |
| 20/02/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | ARENAVOLLEY TEAM | |
| 26/02/2027 20:30 | GEMYXIS INTREPIDA VOLLEY | REDSKINS CAVAION | |
| 06/03/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | VOLLEY CASTELNUOVO | |
| 12/03/2027 21:00 | ASD CPM BORGO MILANO | REDSKINS CAVAION | |
| 03/04/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | CUS VERONA PALLAVOLO | |
| 09/04/2027 21:00 | VALDALPONE VOLLEY BLU | REDSKINS CAVAION | |
| 17/04/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | BOSCAINI – PLANET VOLLEY | |
| 23/04/2027 21:00 | TREGNAGHIVOLLEY | REDSKINS CAVAION | |
| 01/05/2027 20:00 | REDSKINS CAVAION | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | |
| 07/05/2027 21:00 | SAN GIORGIO VILLAFRANCA | REDSKINS CAVAION | |
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | PG | PV | PP |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 12 | 4 | 4 | 0 |
| SAN GIORGIO VILLAFRANCA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| ARENAVOLLEY TEAM | 8 | 3 | 3 | 0 |
| TREGNAGHIVOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 |
| BOSCAINI – PLANET VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 |
| VALDALPONE VOLLEY BLU | 6 | 4 | 2 | 2 |
| SIGNORINI SERVICE DUAL | 6 | 5 | 2 | 3 |
| VOLLEY CASTELNUOVO | 5 | 5 | 2 | 3 |
| ASD CPM BORGO MILANO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| PEDROLLO/UNIVOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 |
| REDSKINS CAVAION | 3 | 5 | 1 | 4 |
| AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | 2 | 3 | 1 | 2 |
| GEMYXIS INTREPIDA VOLLEY | 2 | 4 | 0 | 4 |