Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
942 | 1 | 27 October 2018 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | VOLLEY VENETO CAVAION | 1 - 3 | 19-25 25-17 16-25 20-25 |
948 | 2 | 3 November 2018 | VOLLEY VENETO CAVAION | DA ROLD LOGISTICS BL | 1 - 3 | 25-19 24-26 19-25 21-25 |
954 | 3 | 10 November 2018 | VOLLEY VENETO CAVAION | AD POL CORNEDO | 3 - 0 | 25-18 25-17 25-23 |
961 | 4 | 17 November 2018 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | VOLLEY VENETO CAVAION | 3 - 0 | 25-18 25-23 25-16 |
967 | 5 | 24 November 2018 | VOLLEY VENETO CAVAION | KIOENE PADOVA | 3 - 1 | 21-25 25-15 25-18 25-17 |
974 | 6 | 1 December 2018 | BASSANO VOLLEY | VOLLEY VENETO CAVAION | 3 - 0 | 25-17 25-20 25-23 |
983 | 7 | 8 December 2018 | VOLLEY VENETO CAVAION | VENPACIBUNIGAS | 1 - 3 | 15-25 25-19 20-25 16-25 |
986 | 8 | 15 December 2018 | ALTAIRAVOLLEY | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
992 | 9 | 13 December 2018 | VOLLEY VENETO CAVAION | CALZEDONIA BUSSOLENGO | - | |
999 | 10 | 12 January 2019 | CAME SERIE C | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1005 | 11 | 19 January 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | CUS PADOVA UNIPD | - | |
1008 | 12 | 2 February 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | - | |
1014 | 13 | 9 February 2019 | DA ROLD LOGISTICS BL | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1020 | 14 | 16 February 2019 | AD POL CORNEDO | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1027 | 15 | 23 February 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | - | |
1033 | 16 | 2 March 2019 | KIOENE PADOVA | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1040 | 17 | 9 March 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | BASSANO VOLLEY | - | |
1049 | 18 | 16 March 2019 | VENPACIBUNIGAS | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1052 | 19 | 23 March 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | ALTAIRAVOLLEY | - | |
1058 | 20 | 30 March 2019 | CALZEDONIA BUSSOLENGO | VOLLEY VENETO CAVAION | - | |
1065 | 21 | 6 April 2019 | VOLLEY VENETO CAVAION | CAME SERIE C | - | |
1071 | 22 | 13 April 2019 | CUS PADOVA UNIPD | VOLLEY VENETO CAVAION | - |
Classifica SERIE C Maschile Gir. B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | BASSANO VOLLEY | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.5 | 552 | 465 | 1.19 | 0 |
2 | DA ROLD LOGISTICS BL | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.5 | 631 | 560 | 1.13 | 0 |
3 | VENPACIBUNIGAS | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2.38 | 635 | 550 | 1.15 | 0 |
4 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.45 | 598 | 584 | 1.02 | 0 |
5 | ALTAIRAVOLLEY | 13 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1.21 | 687 | 665 | 1.03 | 0 |
6 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0.86 | 559 | 562 | 0.99 | 0 |
7 | VOLLEY VENETO CAVAION | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0.79 | 545 | 552 | 0.99 | 0 |
8 | CALZEDONIA BUSSOLENGO | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0.73 | 592 | 593 | 1 | 0 |
9 | KIOENE PADOVA | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 18 | 0.78 | 648 | 710 | 0.91 | 0 |
10 | CUS PADOVA UNIPD | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0.5 | 564 | 638 | 0.88 | 0 |
11 | CAME SERIE C | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0.4 | 594 | 652 | 0.91 | 0 |
12 | AD POL CORNEDO | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0.1 | 502 | 576 | 0.87 |